инкубация (от лат. incubo, здесь - покоюсь), латентный
период, промежуток времени от момента заражения до появления клинических симптомов болезни (См.
Болезнь). Для каждой инфекционной болезни И. п. имеет характерную продолжительность, хотя длительность его может колебаться в зависимости от количества микробов, проникших в организм, их болезнетворности, физического состояния самого организма (предшествующие травмы-заболевания, голодание, недостаток витаминов), места проникновения инфекции в организм.
Вакцинация,
Серопрофилактика и химиотерапия удлиняют И. п.
Продолжительность инкубационного периода для некоторых инфекционных болезней
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Продолжительность инкубационного периода (в сутках) |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инфекционная болезнь | наиболее | | |
| | частая | минимальная | максимальная |
| | "средняя" | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бешенство | 40 | 12 | 3-6 мес. (редко до года) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботулизм | 12-24часа | 1-2 часа | 1 (редко больше) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бруцеллёз | 14 | 7 | 20-30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брюшной тиф | 14 | 3-4 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ветряная оспа | 11-14 | 10 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грипп | 2 | несколько часов | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизентерия | 3 | 2 часа | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дифтерия | 5 | 2 | 7-10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коклюш | 7-9 | 2 | 14-15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корь | 8-10 | 7 | 17 и 21 (при введении |
| | | | сыворотки) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малярия | 10-15 | 6 | 31 (трёхдневная - иногда |
| | | | 7-11 мес.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паротит эпидемический | | | |
| (свинка) | 11 | 9 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полиомиелит | 7-14 | 3 | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скарлатина | 3-6 | несколько часов | 7-12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Столбняк | 7-14 | 1 | 40 (иногда при удалении |
| | | | осколков - несколько |
| | | | лет) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сыпной тиф | 12-14 | 6 | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туляремия | 8 | 1 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цереброспинальный | | | |
| менингит эпидемический | 2-3 | несколько часов | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ящур | 4 | 2 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
При некоторых инфекционных болезнях (корь, дифтерия и др.) в течение И. п. происходит выделение возбудителей в окружающую среду, что ведёт к заражению других лиц. Продолжительность И. п. важна для выявления источника инфекции, а иногда и для установления диагноза.
Я. О. Ольшанский.